Har du fået nogle resultater i din logbog? Måske har du spekuleret på, hvor god du egentlig er. Tabellen nedenfor er en slags uddrag fra den officielle statistik (se www.statletik.dk).
DRENGE 12-13 år (f. 1997 – 1998)
| 80m | 1000m | Højde | Længde | Kugle | Spyd | |
| top 3 | 10,9 | 3,05 | 1,50 | 5,20 | 11,30 | 37,80 |
| top 10 | 11,3 | 3,20 | 1,45 | 4,80 | 9,15 | 31,00 |
| Top 25 | 11,8 | 3,50 | 1,30 | 4,40 | 8,70 | 27,60 |
| Top 50 | 12,0 | 5,20 | 1,20 | 4,20 | 7,00 | 23,00 |
| Top 100 | 13,1 | 0,95 | 3,80 | 5,70 | 16,50 |
For at komme på den rigtige Danmarksrangliste, skal man opnå sit resultat ved et godkendt stævne og man skal være medlem af en atletikklub.
Piger 12-13 år (f. 1997 – 1998)
| 80m | 1000m | Højde | Længde | Kugle | Spyd | |
| top 3 | 11,2 | 3,18 | 1,45 | 4,85 | 10,10 | 28,30 |
| top 10 | 11,5 | 3,30 | 1,38 | 4,65 | 9,45 | 24,50 |
| top 25 | 11,8 | 3,40 | 1,30 | 4,35 | 8,75 | 16,50 |
| top 50 | 12,3 | 5,40 | 1,20 | 4,15 | 7,75 | 12,00 |
| Top 100 | 13,0 | 0,95 | 3,85 | 6,65 | 7,00 |
For at komme på den rigtige Danmarksrangliste, skal man opnå sit resultat ved et godkendt stævne og man skal være medlem af en atletikklub.


