Har du fået nogle resultater i din logbog? Måske har du spekuleret på, hvor god du egentlig er. Tabellen nedenfor er en slags uddrag fra den officielle statistik (se www.statlestik.dk).
DRENGE 16-17 år (f. 1993 – 1994)
| 100m | 400m | 1500m | Højde | Længde | Kugle | Spyd | |
| Top 3 | 11,2 | 52,6 | 4,07 | 2,00 | 6,50 | 14,10 | 50,30 |
| Top 10 | 11,4 | 54,1 | 4,30 | 1,74 | 6,00 | 12,30 | 45,00 |
| Top 25 | 11,8 | 58,7 | 5,05 | 1,60 | 5,50 | 9,20 | 38,90 |
| Top 50 | 12,6 | 1,35 | 4,40 | 7,10 | 12,80 |
PIGER 16-17 år (f. 1993 – 1994)
| 100m | 400m | 1500m | Højde | Længde | Kugle | Spyd | |
| Top 3 | 12,5 | 62,0 | 4,55 | 1,60 | 4,95 | ? | 36,45 |
| Top 10 | 13,1 | 65,0 | 5,04 | 1,54 | 4,60 | 25,60 | |
| Top 25 | 13,6 | 80,0 | 5,55 | 1,25 | 4,20 | 18,40 | |
| Top 50 | 16,5 |
For at komme på den rigtige Danmarksrangliste skal man opnå sit resultat ved et godkendt stævne og man skal være medlem af en atletikklub.


