Den vigtigste atletikkonkurrence i Danmark er Danmarksturneringen som er det officielle holdmesterskab. Vinderen af turneringen deltager i Europacuppen for mesterhold. Tabellerne herunder viser hvor mange hold du kan hjælpe med et bestemt resultat.
I 2010 deltager 24 herrehold og 22 kvindehold
Eks. Peter løber 100m på 11,7 vil han kunne indgå på mindst 5 hold ud af de 24.
Eks. Mie springer 6,01 i længdespring. Hun vil kunne bruges på samtlige kvindehold.
SENIOR MÆND
| 100m | 400m | 1500m | 5000 | Højde | Længde | Kugle | Spyd | |
| 1 | 12,1 | 60,0 | 5,37 | 19,00 | 1,40 | 4,40 | 7,25 | 31,60 |
| 5 | 11,9 | 56,2 | 4,45 | 17,45 | 1,60 | 5,27 | 8,50 | 37,50 |
| 10 | 11,6 | 54,9 | 4,36 | 16,30 | 1,70 | 5,48 | 10,34 | 44,00 |
| 15 | 11,3 | 52,5 | 4,29 | 15,45 | 1,80 | 5,93 | 11,62 | 45,75 |
| 20 | 11,0 | 51,4 | 4,14 | 15,25 | 1,85 | 6,07 | 12,56 | 50,40 |
| alle | 10,7 | 50,7 | 4,09 | 14,38 | 2,10 | 6,78 | 14,68 | 67,34 |
SENIOR KVINDER
| 100m | 400m | 1500m | 5000 | Højde | Længde | Kugle | Spyd | |
| 1 | 15,2 | 74,9 | 7,20 | 23,50 | 1,20 | 3,90 | 6,32 | 18,60 |
| 5 | 13,8 | 71,3 | 5,58 | 20,30 | 1,40 | 4,35 | 8,15 | 20,65 |
| 10 | 13,5 | 67,2 | 5,30 | 19,30 | 1,50 | 4,58 | 9,29 | 29,50 |
| 15 | 12,9 | 65,5 | 5,05 | 18,15 | 1,50 | 4,80 | 9,86 | 33,85 |
| 20 | 12,7 | 57,8 | 4,56 | 18,15 | 1,50 | 5,20 | 10,16 | 40,45 |
| alle | 12,5 | 57,1 | 4,56 | 17,57 | 1,55 | 5,75 | 12,48 | 45,00 |


